程力牌CL5180TWQBEV純電動(dòng)道路污染清除車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5180TWQBEV純電動(dòng)道路污染清除車 | 外形尺寸: | 8920×2550×3200(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/5(°) |
額定質(zhì)量: | 5595(Kg) | 前懸后懸: | 1225/2395(mm) |
整備質(zhì)量: | 12210(Kg) | **車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 純電動(dòng) | 底盤型號(hào): | EQ1180DACEV |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923(mm) |
軸距: | 5300,4500,5600(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6800/11200 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1303 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 185/251 |
TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 180/244 |
其它: | |||
1.該車主要用于道路有機(jī)污染物、道路板結(jié)、油污、生化品等污染物清除,主要專用裝置為廂體、高壓射流清除裝置、吸盤等;2.僅采用5300mm軸距,3.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,連接方式;螺栓連接,后下部防護(hù)專用裝置代替,離地高度200mm;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;5.儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6.僅選用驅(qū)動(dòng)電機(jī)TZ342XSSFY02,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率110kW,峰值功率180kW;后部箭頭燈僅在作業(yè)狀態(tài)下開啟. |
